Bongo3 q
봉고 LPG 2.5 1톤 킹캡 2WD 초장축 L라이트
  • 개월수 60 개월
  • 약정거리 20,000km
  • 차량가 21,480,000 원
월 납부 비용
  • 선수금 30%
    177,167
  • 보증금 30%
    266,415
  • 초기비용 0원
    299,252
상담 신청바로가기
타입 모델 차량가 초기비용 0 보증금 30 선수금 30
리스 봉고 LPG 2.5 1톤 킹캡 2WD 초장축 L 22,180,000 308,636 274,700 182,567
리스 봉고 LPG 2.5 1톤 킹캡 2WD 초장축 스마트셀렉션 22,150,000 308,261 274,227 182,286
리스 봉고 LPG 2.5 1톤 킹캡 2WD 초장축 GL 22,930,000 318,691 283,517 188,290
리스 봉고 LPG 2.5 1톤 킹캡 2WD 초장축 GLS 24,130,000 334,713 297,768 197,316
리스 봉고 LPG 2.5 1톤 더블캡 2WD 초장축 L라이트 22,780,000 316,642 281,617 187,166
리스 봉고 LPG 2.5 1톤 더블캡 2WD 초장축 L 23,430,000 325,281 289,426 192,076
리스 봉고 LPG 2.5 1톤 더블캡 2WD 초장축 GL 24,180,000 335,325 298,243 197,748
리스 봉고 LPG 2.5 1톤 더블캡 2WD 초장축 GLS 25,430,000 351,993 313,006 207,256
리스 봉고 LPG 2.5 1톤 표준캡 2WD 초장축 L라이트 21,380,000 297,912 265,129 176,469
리스 봉고 LPG 2.5 1톤 표준캡 2WD 초장축 L 22,030,000 306,666 272,801 181,423
리스 봉고 LPG 2.5 1톤 표준캡 2WD 초장축 GL 22,780,000 316,670 281,624 187,164
리스 봉고 LPG 2.5 1톤 표준캡 2WD 초장축 GLS 23,980,000 332,684 295,923 196,316
리스 봉고 LPG 2.5 1.2톤 킹캡 초장축 2WD 킹캡 스마트셀렉션 24,950,000 367,908 331,406 226,966
리스 봉고 LPG 2.5 1.2톤 킹캡 초장축 2WD 킹캡 GL 25,620,000 354,414 315,211 208,781
리스 봉고 LPG 2.5 1.2톤 킹캡 초장축 2WD 킹캡 GLS 26,670,000 368,700 327,663 216,721
리스 봉고 LPG 2.5 1.2톤 표준캡 초장축 2WD 표준캡 GL 25,520,000 353,199 314,123 207,966
리스 봉고 LPG 2.5 1.2톤 표준캡 초장축 2WD 표준캡 GLS 26,570,000 367,284 326,473 216,106
Img standard common min